Havy Duty Range: MAST H60DA 4WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Грузоподъемность | х |
| Центр тяжести груза | х |
| Двигатель | х |
| Тип колес передние / задние | х |
| Привод | х |
| МАЧТА: | |
| Каретка | х |
| Длина вил | х |
| Угол наклона передний/задний | х |
| Максимальная скорость поднятия груза | х |
| Максимальная скорость опускания груза | х |
| ГАБАРИТЫ: | |
| Общая длина | х |
| Длина до каретки | х |
| Расстояние от груза до передней оси | х |
| Расстояние между осями | х |
| Расстояние от земли до защитной крыши | х |
| Расстояние от земли до кресла оператора | х |
| Расстояние от кресла оператора до защитной крыши | х |
| Клиренс | х |
| Общая ширина | х |
| Передняя / Задняя колея | х |
| Радиус разворота | х |
| Ширина прохода | х |
| МАССА: | |
| Общая масса | х |
| Нагрузка на оси с грузом | х |
| Нагрузка на оси без груза | х |
| Максимально допустимый вес | х |
Если Вы заинтересовались каким-либо товаром, заполните, пожалуйста, эту форму. С Вами обязательно свяжется наш сотрудник.




