Havy Duty Range: MAST H50DA 2WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Грузоподъемность | 5,000 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Тип колес передние / задние | Пневматические |
| Привод | 2WD |
| МАЧТА: | |
| Каретка | FEM 3B |
| Длина вил | 1.500 мм |
| Угол наклона передний/задний | 10 / 12о |
| Максимальная скорость поднятия груза | 0,4 м/с |
| Максимальная скорость опускания груза | 0,5 м/с |
| ГАБАРИТЫ: | |
| Общая длина | 5,065 мм |
| Длина до каретки | 3,565 мм |
| Расстояние от груза до передней оси | 690 мм |
| Расстояние между осями | 2,045 мм |
| Расстояние от земли до защитной крыши | 2,470 мм |
| Расстояние от земли до кресла оператора | 1,420 мм |
| Расстояние от кресла оператора до защитной крыши | 1,050 мм |
| Клиренс | 380 мм |
| Общая ширина | 1,960 мм |
| Передняя / Задняя колея | 1,560 / 1,445 мм |
| Радиус разворота | 3,000 мм |
| Ширина прохода | 5,000 мм |
| МАССА: | |
| Общая масса | 6,965 кг |
| Нагрузка на оси с грузом | 11,240 кг / 725 кг |
| Нагрузка на оси без груза | 3,150 кг / 3,860 кг |
| Максимально допустимый вес | 11,965 кг |
Если Вы заинтересовались каким-либо товаром, заполните, пожалуйста, эту форму. С Вами обязательно свяжется наш сотрудник.




