High Range: MAST H35DA 2WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Грузоподъемность | 3,500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Тип колес передние / задние | Пневматические |
| Привод | 2WD |
| МАЧТА: | |
| Каретка | FEM 3B |
| Длина вил | 1.200 мм |
| Угол наклона передний/задний | 10 / 12о |
| Максимальная скорость поднятия груза | 0,4 м/с |
| Максимальная скорость опускания груза | 0,5 м/с |
| ГАБАРИТЫ: | |
| Общая длина | 4,545 мм |
| Длина до каретки | 3,345 мм |
| Расстояние от груза до передней оси | 650 мм |
| Расстояние между осями | 2,045 мм |
| Расстояние от земли до защитной крыши | 2,160 мм |
| Расстояние от земли до кресла оператора | 1,125 мм |
| Расстояние от кресла оператора до защитной крыши | 1,075 мм |
| Клиренс | 340 мм |
| Общая ширина | 1,750 мм |
| Передняя / Задняя колея | 1,435 / 1,435 мм |
| Радиус разворота | 3,650 мм |
| Ширина прохода | 4,650 мм |
| МАССА: | |
| Общая масса | 5,780 кг |
| Нагрузка на оси с грузом | 8,538 кг / 742 кг |
| Нагрузка на оси без груза | 2,659 кг / 3,121 кг |
| Максимально допустимый вес | 9,280 кг |
Если Вы заинтересовались каким-либо товаром, заполните, пожалуйста, эту форму. С Вами обязательно свяжется наш сотрудник.




