Compact Range: Погрузчик - вездеход MAST H15D 2WD (от 1 700 000 рублей)
Погрузчик повышенной проходимости Mast Explorer H15D в полноприводной версии имеет 4-цилиндровый двигатель Perkins 404С.15 мощностью 26,5 кВт (36 л.с.). Новый изготовленный в Японии двигатель погрузчика отличается великолепной сбалансированностью всех режимов работы, низкими показателями шума, высокой мощностью и оптимальным крутящим моментом. Дизайн погрузчика характерен для всего диапазона моделей погрузчиков Mast. Он компактен и обладает высокой маневренностью. При высоте 2 м, ширине 1,38 м и длине 2,5 м данный погрузчик является идеальным вариантом для работы в ограниченных пространствах подвалов, животноводческих ферм и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Грузоподъемность | 1.500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Тип колес передние / задние | Пневматические |
| Привод | 2WD |
| МАЧТА: | |
| Каретка | FEM 2D |
| Длина вил | 1.200 мм |
| Угол наклона передний/задний | 10 / 12о |
| Максимальная скорость поднятия груза | 0,4 м/с |
| Максимальная скорость опускания груза | 0,5 м/с |
| ГАБАРИТЫ: | |
| Общая длина | 3,850 мм |
| Длина до каретки | 2,650 мм |
| Расстояние от груза до передней оси | 565 мм |
| Расстояние между осями | 1,485 мм |
| Расстояние от земли до защитной крыши | 2,000 мм |
| Расстояние от земли до кресла оператора | 1,030 мм |
| Расстояние от кресла оператора до защитной крыши | 970 мм |
| Клиренс | 300 мм |
| Общая ширина | 1,400 мм |
| Передняя / Задняя колея | 1,110 / 1,110 мм |
| Радиус разворота | 2,400 мм |
| Ширина прохода | 3,450 мм |
| МАССА: | |
| Общая масса | 2,570 кг |
| Нагрузка на оси с грузом | 3,665 кг / 405 кг |
| Нагрузка на оси без груза | 1,020 кг / 1,550 кг |
| Максимально допустимый вес | 4,070 кг |
Сравнение погрузчиков MAST класса Compact Range
Если Вы заинтересовались каким-либо товаром, заполните, пожалуйста, эту форму. С Вами обязательно свяжется наш сотрудник.




